產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | 流量L/min | 工作壓力 (Mpza) | 1級過濾 精度µ | 2級過濾 精度µ | 電壓V | 功率KW |
LYC-10 | 10 | ≤0.4 | 100、80、60、50、30、20、10用戶可選 | 50、30、20、10、5、3用戶可選 | 380 | 0.25 |
LYC-16 | 16 | 0.37 | ||||
LYC-25 | 25 | 0.55 | ||||
LYC-32 | 32 | 0.55 | ||||
LYC-40 | 40 | 0.75 | ||||
LYC-50 | 50 | 0.75 | ||||
LYC-63 | 63 | 1.1 | ||||
LYC-80 | 80 | 1.1 | ||||
LYC-100 | 100 | 1.5 | ||||
LYC-125 | 125 | 1.5 | ||||
LYC-150 | 150 | 2.2 | ||||
LYC-160 | 160 | 2.2 | ||||
LYC-200 | 200 | 3 | ||||
LYC-250 | 250 | 3 | ||||
LYC-300 | 300 | 4 |
產品咨詢
傳真:86-0316-6125223
郵箱:13733263206@163.com
地址:固安林城溫泉產業園區